CHERRY MX2A SPEED SILVER
Schnell und direkt
Als taktiler Schalter ohne Klick, stellt der CHERRY MX CLEAR das Schwestermodell vom CHERRY MX BROWN und CHERRY MX GREY dar. Aufgrund seiner Bestätigungskraft stellt er somit das passende Mittelstück zu seinem braunen und grauen Äquivalent dar. Der robuste Exot ist ein beliebter Taster bei Enthusiasten.
Als taktiler Schalter ohne Klick, stellt der CHERRY MX CLEAR das Schwestermodell vom CHERRY MX BROWN und CHERRY MX GREY dar. Aufgrund seiner Bestätigungskraft stellt er somit das passende Mittelstück zu seinem braunen und grauen Äquivalent dar. Der robuste Exot ist ein beliebter Taster bei Enthusiasten.
| CHERRY MX Switch | Wie tippt es sich damit? | Schaltcharakteristik | Tastenbetätigungen |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | Kraftvoll und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLACK CLEAR TOP | Kraftvoll, direkt und retro | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX BLOSSOM | Federleicht und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLUE | Lautstark und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX BROWN | Gezielt und spürbar | taktil (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX CLEAR | Gezielt, kraftvoll und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX ERGO CLEAR | Gezielt, leichtgängig und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX FALCON | Heavy-Tactile - Heavy-Satisfying | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREEN | Lautstark, robust und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREY | Gezielt, robust und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX HONEY | Taktil und leise | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX NORTHERN LIGHT | Ultra-Smooth und leise | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX PURPLE | Reaktiv und taktil | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX RED | Leichtgängig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX SILENT BLACK | Kraftvoll und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SILENT RED | Leichtgängig und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SPEED SILVER | Schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE RED | Schlagfertig, leichtgängig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE SPEED | Schlagfertig, schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX ULP CLICK | Ultraflach, lautstark und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX ULP TACTILE | Ultraflach, gezielt und spürbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
Eigenschaften der verbauten Mechanik |
|
|---|---|
| Farbe des Kolbens | natur |
| Betätigungscharakteristik | taktil |
| Betätigungskraft | 55 cN |
| Anfangskraft | 40 cN |
| Endkraft | 110 cN |
| Vorhub | 2 mm |
| Hub des Stellantriebs | 4 mm |
| Kontaktsystem | MX Gold Crosspoint |
| Artikelnummer | Befestigungsstifte | RGB | LED-Farbe | LED-Diode | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MX1A-C1DN EAN: Datenblatt |
ohne Stifte - Frontplattenmontage (3 Pins) | nein | keine LED | Diode (Typ: 1N4148 oder äquivalent) | |
|
MX1A-C1DW EAN: Datenblatt |
mit Stiften - PCB-Montage (5 Pins) | nein | keine LED | Diode (Typ: 1N4148 oder äquivalent) | |
|
MX1A-C1GN EAN: Datenblatt |
ohne Stifte - Frontplattenmontage (3 Pins) | nein | LED grün (IV= 10 mcd, typisch / IF= 10 mA / VF= 2,2 V) | keine Diode | |
|
MX1A-C1NA EAN: 4025112091797 Datenblatt |
ohne Stifte - Frontplattenmontage (3 Pins) | ja | keine LED | keine Diode | |
|
MX1A-C1NN EAN: Datenblatt |
ohne Stifte - Frontplattenmontage (3 Pins) | nein | keine LED | keine Diode | |
|
MX1A-C1NW EAN: 4025112105838 Datenblatt |
mit Stiften - PCB-Montage (5 Pins) | nein | keine LED | keine Diode |
